实时更新 · 权威数据 · 精准分析
更新时间:2024年第24151期 | 截止时间:本周六22:00
| 场次 | 对阵 | 赛果 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 VS 利物浦 | 3 | 主胜 |
| 第2场 | 巴萨 VS 皇马 | 1 | 平局 |
| 第3场 | 拜仁 VS 多特 | 3 | 主胜 |
| 第4场 | 尤文 VS 国米 | 0 | 客胜 |
| 第5场 | 巴黎 VS 马赛 | 3 | 主胜 |
| 第6场 | 切尔西 VS 阿森纳 | 1 | 平局 |
| 第7场 | AC米兰 VS 那不勒斯 | 0 | 客胜 |
| 第8场 | 曼城 VS 热刺 | 3 | 主胜 |
| 第9场 | 马竞 VS 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 第10场 | 里昂 VS 摩纳哥 | 1 | 平局 |
| 第11场 | 法兰克福 VS 莱比锡 | 0 | 客胜 |
| 第12场 | 本菲卡 VS 波尔图 | 3 | 主胜 |
| 第13场 | 阿贾克斯 VS 费耶诺德 | 1 | 平局 |
| 第14场 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 3 | 主胜 |
开奖结果:3-1-3-0-3-1-0-3-3-1-0-3-1-3 | 一等奖:2注 ¥856,320 | 二等奖:156注 ¥12,450
开奖结果:3-3-1-0-1-3-0-3-1-3-0-1-3-0 | 一等奖:0注(滚存)| 二等奖:203注 ¥9,870
开奖结果:1-3-0-3-3-1-3-0-3-1-3-0-1-3 | 一等奖:5注 ¥423,100 | 二等奖:189注 ¥15,620
开奖结果:3-0-3-1-0-3-3-1-0-3-1-3-0-3 | 一等奖:1注 ¥1,256,800 | 二等奖:142注 ¥18,340
猜中全部14场比赛结果(3/1/0),奖金为当期奖金额的70%+滚存,单注最高可达500万元。
猜中13场比赛结果,奖金为当期奖金额的30%,单注奖金通常在数千至数万元之间。
每注2元,可选择单式投注或复式投注。复式投注可提高中奖概率,但投注金额相应增加。支持任选9场等多种玩法。
每周二、四、六开奖(具体以赛程为准),比赛结束后约30分钟内公布结果,可通过体彩官网、APP及本站查询。
当期奖金总额的51%为奖金,21%为公益金,28%为发行费。如一等奖无人中,奖金滚入下期。
选择3-5场把握较大的比赛作为"胆码"(固定选某一结果),其余场次进行双选或全包,降低投注成本同时提高命中率。
每期至少关注2-3场可能爆冷的比赛,适当进行双选覆盖。历史数据显示,每期平均有3-4场冷门结果出现。
利用球队近10场胜率、主客场胜率、进失球数据、让球盘口变化等综合分析,科学预测比赛结果。
建议每期投注不超过个人可支配收入的5%,制定合理预算。切勿追号或借钱投注,保持理性购彩心态。